Indicatori fisici e chimici della sabbia di minerale di cromo
| Cr2O3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Alto | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| P | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| Densità apparente | g/cm? | 2.5-3 |
| colore | / | nero brillante |
| Valore pH | / | 7-9 |
| Temperatura di sinterizzazione | °C | > 1.800 |
| punto di fusione | °C | 2.180 |




